Sprawozdania finansowe Samorządowego Przedszkola w Troszynie za 2019 r.
Sprawozdania finansowe Samorządowego Przedszkola w Troszynie za 2019 r.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 662.85 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 484.53 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu | 442.42 KB | |
| Informacja dodatkowa | 1.11 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |