Sprawozdania finansowe Żłobka Samorządowego w Troszynie za 2019 r.
Sprawozdania finansowe Żłobka Samorządowego w Troszynie za 2019 r.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 669.37 KB | |
| Rachunek zyków i strat | 483.04 KB | |
| Zestwienie zmian w funduszu | 438.46 KB | |
| Informacja dodatkowa | 1.10 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |