Sprawozdania budżetowe za koniec III kwartału 2020 r.
Gospodarka
Sprawozdania budżetowe za koniec III kwartału 2020 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Wioletta Jastrzębska
- Wytworzony przez: Wioletta Jastrzębska (Skarbnik)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 659
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Rb-27S o wykonaniu dochodów budżetowych | 851.40 KB | |
Rb-28S z wykonania planu wydatków | 1.41 MB | |
Rb-30S o wykonaniu planów finansowych SZB | 292.60 KB | |
Rb-N o stanie należności | 348.03 KB | |
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce lub deficycie JST | 247.74 KB | |
Rb-Z o stanie zobowiązań | 91.98 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |