Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Troszynie za 2022 r. :
Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Troszynie za 2022 r. :
Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans UG za 2022 r. | 684.68 KB | |
Rachunek zysków i strat UG za 2022 r.r. | 522.85 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu UG za 2022 r. | 427.38 KB | |
Informacja dodatkowa UG za 2022 r. | 1.69 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |