Sprawozdania finansowe OPS za 2022 r.:
- bilans jednostki budżetowej
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu
- informacja dodatkowa
Sprawozdania finansowe OPS za 2022 r.:
- bilans jednostki budżetowej
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu
- informacja dodatkowa
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki OPS za 2022 r. | 645.94 KB | |
| Rachunek zysków i strat OPS za 2022 r. | 497.80 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu OPS za 2022 r. | 423.94 KB | |
| Informacja dodatkowa OPS za 2022 r. | 1.65 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |