Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Troszyn za rok 2018
Organizacja
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska
- Wytworzony przez: Marzena Jastrzębska (inspektor)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 463
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Białobrzewska Iwona | 231.36 KB | |
Bobński Stanisław | 225.54 KB | |
Brzeziński Czesław | 209.24 KB | |
Dzwonkowski Stanisław | 224.14 KB | |
Głębocki Andrzej | 207.02 KB | |
Gumowski Jerzy | 215.30 KB | |
Kosewski Waldemar | 218.10 KB | |
Mierzejewski Zenon | 282.42 KB | |
Onyszk Bożenna | 229.64 KB | |
Pikowski Zdzisław | 215.24 KB | |
Sokołowski Piotr | 226.29 KB | |
Szabłowski Andrzej | 215.39 KB | |
Trzaska Elżbieta | 221.61 KB | |
Wojciechowski Jerzy | 224.65 KB | |
Wróbel Jan | 212.56 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |