Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Troszyn za rok 2021.
Organizacja
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marzena Jastrzębska
- Wytworzony przez: Marzena Jastrzębska (inspektor)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1033
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Białobrzewska Iwona | 933.66 KB | |
| Brzeziński Czesław | 888.52 KB | |
| Dzwonkowski Stanisław | 913.04 KB | |
| Głębocki Andrzej | 914.92 KB | |
| Gumowski Jerzy | 890.96 KB | |
| Kosewski Waldemar | 1,006.75 KB | |
| Mierzejewski Zenon | 930.42 KB | |
| Onyszka Bożenna | 941.87 KB | |
| Pikowski Zdzisław | 901.23 KB | |
| Sokołowski Piotr | 793.68 KB | |
| Szabłowski Andrzej | 906.93 KB | |
| Szabłowski Edmund | 875.08 KB | |
| Trzaska Elżbieta | 914.01 KB | |
| Wojciechowski Jerzy | 917.81 KB | |
| Wróbel Jan | 889.47 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |